lunes, 2 de enero de 2012

Las mejores ventas de juegos y consolas en Japón


Publicaron una lista de juegos y consolas mas vendidas en el país nipones (Japón), Media Create fue el encargado de hacer publica la siguiente lista donde realizó el conteo entre la semana del 19 al 24 de diciembre.

Lista de consolas más vendidas:

1. Nintendo 3DS: 482.200 (semana anterior: 367.691)
2. PSP: 101.121 (64.468)
3. Wii: 91.176 (60.916)
4. PlayStation 3: 75.943 (65.119)
5. PlayStation Vita: 72.479 (324.859)
6. Nintendo DSi XL: 8.470 (5.600)
7. Nintendo DSi: 5.894 (3.523)
8. Xbox 360: 4.245 (3.584)
9. PlayStation 2: 1.582 (1.400)
10. Nintendo DS Lite: 32 (32)

Y los juegos más vendidos fueron...:

1. Mario Kart 7 (Nintendo, 1/12) 260.836 (total acumulado: 1.050.706)
2. Musou Orochi Z (Tecmo Koei, 22/12) 200.526 (200,526)
3. Super Mario 3D Land (Nintendo, 3/11) 174.566 (1.011.709)
4. Monster Hunter 3G (Capcom, 10/12) 155.069 (885.456)
5. Final Fantasy XIII-2 (Square Enix, 15/12) 118.816 (643.033)
6. Hoshi no Kirby Wii (Nintendo, 27/10) 114.545 (513.061)
7. Just Dance Wii (Nintendo, 13/10) 96.771 (420.064)
8. SD Gundam G Generation 3D (Namco Bandai, 22/12) 90.873
9. Inazuma Eleven Go (Level-5, 15/12) 86.026 (221.285)
10. Inazuma Eleven Strikers 2012 Extreme (Level-5, 22/12) 85.117

Compartí este post con tus amigos!

...o también puedes seguir el blog en:

0 comentarios:

Compartí tu opinión con los demás, deja un comentario. ↓

Los comentarios no son moderados, sin embargo si contienen insultos o son ofensivos, pueden ser borrados.

 

©2011 Blog Romstone | Ir arriba ↑